2014-1-19 2WDストッククラス予選1回目
NRZ-RB5-ZX5 SiN マッツ
36秒866 46秒218 41秒573 43秒155
34秒523 38秒536 39秒683 42秒242
34秒211 39秒074 39秒551 38秒762
38秒385 39秒172 42秒527 38秒523
37秒935 39秒424 38秒710 42秒985
33秒667 46秒168 42秒072 40秒825
33秒479 47秒422 39秒426  
34秒479 44秒275 41秒820  
35秒451      
2014-1-19 2WDストッククラス予選2回目
NRZ-RB5-ZX5 SiN マッツ
32秒738 36秒857 40秒151
33秒590 35秒037 39秒471
33秒829 35秒764 39秒029
34秒533 33秒951 45秒206
33秒054 37秒960 39秒641
34秒019 34秒565 39秒013
33秒240 34秒091 39秒055
32秒589 39秒915 38秒193
32秒233 34秒407  
32秒871    
32秒871