2WD 予選1 一回目
  YOSHI こうちゃん M太郎 アキラ てんちょう FF1 サンタ
1周目 21秒414 24秒105 25秒366 23秒983   23秒791 25秒861
2周目 22秒128秒 27秒332 49秒634 23秒811   23秒489 25秒318
3周目 24秒006 29秒047 29秒363 23秒680   23秒154 28秒083
4周目 30秒158 30秒147 26秒725 26秒894   25秒915 24秒969
5周目 21秒901 23秒543 39秒110 27秒854   27秒420 24秒692
6周目 21秒685 25秒369 26秒326 23秒985   25秒117 29秒909
7周目 25秒269 30秒913 36秒834 24秒084   22秒688 24秒602
8周目 25秒649 24秒569 25秒611 23秒251   23秒832 25秒501
9周目 22秒032 26秒627 34秒133 23秒699   23秒098 24秒330
10周目 22秒160 22秒907 25秒906 24秒162   27秒749 24秒033
11周目 21秒965 25秒876   28秒756   26秒080 24秒471
12周目 22秒901 27秒575   27秒402   24秒896 24秒607
13周目 23秒876         25秒658  
2WD 予選二回目
  YOSHI こうちゃん M太郎 アキラ てんちょう FF1 サンタ
1周目 21秒591 24ビョウ112 24秒744 23秒632 23秒885 28秒761 25秒298
2周目 22秒635 26秒656 25秒175 27秒502 24秒251 26秒308 25秒021
3周目 22秒609 27秒472 8秒0863 23秒532 23秒765 24秒562 27秒476
4周目 21秒645     27秒158 22秒951 22秒824 25秒052
5周目 22秒026     23秒759 25秒373 23秒258 24秒807
6周目 23秒618     22秒937 25秒763 24秒419 23秒892
7周目 28秒623     23秒380 25秒383 26秒101 24秒121
8周目 21秒171     24秒932 22秒658 22秒667 23秒483
9周目 26秒600     24秒707 26秒739 22秒986 25秒111
10周目 22秒194     24秒516 22秒062 23秒976 23秒153
11周目 25秒796     22秒098 29秒124 22秒617 24秒479
12周目 22秒866     23秒024 27秒352 22秒902 23秒994
13周目 25秒017     22秒842 22秒568 24秒401 24秒229
2WD 予選三回目
  YOSHI こうちゃん M太郎 アキラ てんちょう FF1 サンタ
1周目 22秒561 28秒387   25秒206 26秒790 24秒574 34秒513
2周目 30秒857 23秒304   26秒466 23秒216 24秒415 25秒918
3周目 21秒862 33秒723   22秒890 22秒587 22秒755 28秒220
4周目 22秒629 26秒386   26秒964 24秒117 33秒202 28秒421
5周目 25秒361 23秒522   22秒802 24秒117 21秒685 32秒813
6周目 22秒137 30秒069   22秒523 25秒158 22秒609 26秒155
7周目 23秒740 30秒264   27秒392 24秒075 22秒633 25秒758
8周目 25秒715 23秒049   28秒839 24秒137 34秒512 28秒299
9周目 22秒381 26秒832   24秒479 23秒175 23秒852 30秒274
10周目 22秒826 22秒911   35秒068 26秒792 28秒526 24秒724
11周目 23秒311 30秒070   24秒336 28秒282 25秒633 29秒589
12周目 21秒357 30秒719   24秒670 27秒965 27秒800  
13周目 21秒677